قیمت طلا وسکه و ارز در بازار ایران و جهان
| نرخ طلا | فروش | تغییر[؟] | کمترین[؟] | بیشترین[؟] |
|---|---|---|---|---|
| انس در بازار جهانی دلار | 1,593.70 | (-0.13%) -2.00 | 1,592.50 | 1,609.00 |
| مثقال طلا در بازار تهران | 3,028,000 | (-0.39%) -12,000 | 3,025,000 | 3,040,000 |
| مثقال طلا بر اساس دلار آزاد | 3,028,000 | (-0.67%) -20,550 | 3,026,000 | 3,074,000 |
| گرم طلای 18 در بازار تهران | 699,020 | (-0.39%) -2,770 | 698,320 | 701,790 |
| نرخ سکه | بازار تهران | تغییر[؟] | کمترین[؟] | بیشترین[؟] | ارزش طلا در بازار[؟] |
|---|---|---|---|---|---|
| بهار آزادی | 6,910,000 | (0.14%) 10,000 | 6,880,000 | 6,950,000 | 6,822,120 |
| امامی | 6,840,000 | (-0.44%) -30,000 | 6,840,000 | 6,880,000 | 6,822,120 |
| نیم | 3,430,000 | (-0.29%) -10,000 | 3,425,000 | 3,450,000 | 3,411,060 |
| ربع | 1,850,000 | (-0.27%) -5,000 | 1,840,000 | 1,855,000 | 1,704,690 |
| گرمی | 1,065,000 | (0.00%) 0 | 1,065,000 | 1,065,000 | 838,820 |
| نرخ ارز | خرید | فروش | تغییر[؟] | کمترین[؟] | بیشترین[؟] |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار بانکی | 12,253 | 12,260 | (0.00%) 0 | 12,253 | 12,260 |
| دلار بازار تهران | - | 18,100 | (-0.55%) -100 | 18,100 | 18,230 |
| دلار از روی نرخ طلا [؟] | - | 18,097 | (-0.27%) -49 | 17,907 | 18,183 |
| یورو بانکی | 15,244 | 15,286 | (0.00%) 0 | 15,244 | 15,286 |
| یورو در بازار تهران [؟] | - | 23,100 | (0.57%) 130 | 23,080 | 23,400 |
| یورو از روی نرخ طلا [؟] | - | 22,801 | (0.65%) 147 | 22,801 | 22,801 |
| نرخ جهانی یورو [؟] | - | 22,805 | (0.10%) 22 | 22,783 | 23,053 |
| پوند بانکی | 18,835 | 18,895 | (0.00%) 0 | 18,835 | 18,895 |
| پوند در بازار تهران [؟] | - | 28,400 | (-0.35%) -100 | 28,400 | 28,900 |
| پوند از روی نرخ طلا [؟] | - | 28,177 | (0.40%) 112 | 28,177 | 28,177 |
| نرخ جهانی پوند [؟] | - | 28,181 | (-0.15%) -43 | 28,163 | 28,386 |
| درهم بانکی | 3,338 | 3,351 | (0.00%) 0 | 3,338 | 3,351 |
| درهم در بازار تهران [؟] | - | 4,930 | (-0.60%) -30 | 4,930 | 5,000 |
| درهم از روی نرخ طلا [؟] | - | 4,927 | (0.00%) 0 | 4,927 | 4,927 |
| نرخ جهانی درهم [؟] | - | 4,928 | (-0.55%) -27 | 4,928 | 4,963 |
| بازار تهران[؟] | فروش | تغییر |
|---|---|---|
| دلار | 18,100 | (-0.55%) -100 |
| یورو | 23,100 | (0.57%) 130 |
| پوند | 28,400 | (-0.35%) -100 |
| درهم امارات | 4,930 | (-0.60%) -30 |
| دلار کانادا | 18,200 | (0.28%) 50 |
| یوان چین | 2,980 | (1.71%) 50 |
| لیره ترکیه | 10,300 | (1.68%) 170 |
| ین ژاپن | 235.0 | (3.07%) 7.0 |
| روپیه هند | 360.0 | (0.00%) 0.0 |
| دلار استرالیا | 18,400 | (0.55%) 100 |
| کرون سوئد | 2,680 | (2.68%) 70 |
| فرانک سوئیس | 19,450 | (2.91%) 550 |
| دلار هنگ کنگ | 2,250 | (2.27%) 50 |
| رینگیت مالزی | 5,850 | (-3.31%) -200 |
| دینار کویت | 64,000 | (0.00%) 0 |
| دینار عراق | 14.400 | (0.00%) 0.000 |
| ریال عربستان | 4,910 | (0.20%) 10 |
| روبل روسیه | 570.0 | (0.00%) 0.0 |
| دلار سنگاپور | 14,500 | (0.00%) 0 |
| کرون دانمارک | 3,130 | (2.62%) 80 |
| نرخ برابری با هر دلار | فروش | تغییر |
|---|---|---|
| یورو | 0.794 | (-0.65%) -0.005 |
| پوند | 0.642 | (-0.40%) -0.003 |
| درهم امارات | 3.673 | (-0.00%) -0.000 |
| دلار کانادا | 1.024 | (-0.07%) -0.001 |
| یوان چین | 6.370 | (-0.02%) -0.002 |
| لیره ترکیه | 1.816 | (-0.37%) -0.007 |
| ین ژاپن | 79.54 | (-0.17%) -0.14 |
| روپیه هند | 55.61 | (0.29%) 0.16 |
| دلار استرالیا | 1.003 | (0.14%) 0.001 |
| کرون سوئد | 7.061 | (-0.94%) -0.067 |
| فرانک سوئیس | 0.953 | (0.34%) 0.003 |
| کرون نروژ | 6.013 | (-0.67%) -0.040 |
| دلار هنگ کنگ | 7.758 | (-0.00%) -0.000 |
| رینگیت مالزی | 3.173 | (-0.57%) -0.018 |
| دینار کویت | 0.280 | (-0.17%) -0.000 |
| دینار عراق | 1,162 | (-0.30%) -4 |
| بات تایلند | 31.59 | (0.02%) 0.00 |
| روپیه پاکستان | 94.32 | (-0.04%) -0.03 |
| افغانی | 48.32 | (-0.00%) -0.00 |
| ریال عربستان | 3.750 | (0.02%) 0.001 |
| روبل روسیه | 32.40 | (-0.28%) -0.09 |
| دلار سنگاپور | 1.278 | (0.38%) 0.005 |
| کرون دانمارک | 5.899 | (0.38%) 0.023 |
| وون کره جنوبی | 1,167 | (-0.72%) -8 |
| بازار جهانی [؟] | فروش | تغییر |
|---|---|---|
| یورو | 22,805 | (0.10%) 22 |
| پوند | 28,181 | (-0.15%) -43 |
| درهم امارات | 4,928 | (-0.55%) -27 |
| دلار کانادا | 17,681 | (-0.48%) -86 |
| یوان چین | 2,841 | (-0.53%) -15 |
| لیره ترکیه | 9,965 | (-0.18%) -18 |
| ین ژاپن | 227.6 | (-0.38%) -0.9 |
| روپیه هند | 325.5 | (-0.83%) -2.7 |
| دلار استرالیا | 18,038 | (-0.69%) -126 |
| کرون سوئد | 2,564 | (0.39%) 10 |
| فرانک سوئیس | 18,983 | (-0.89%) -170 |
| کرون نروژ | 3,010 | (0.12%) 4 |
| دلار هنگ کنگ | 2,333 | (-0.55%) -13 |
| رینگیت مالزی | 5,704 | (0.02%) 1 |
| دینار کویت | 64,590 | (-0.38%) -244 |
| دینار عراق | 15.577 | (-0.24%) -0.038 |
| بات تایلند | 573.1 | (-0.56%) -3.3 |
| روپیه پاکستان | 191.9 | (-0.51%) -1.0 |
| افغانی | 374.6 | (-0.55%) -2.1 |
| ریال عربستان | 4,826 | (-0.57%) -28 |
| روبل روسیه | 558.7 | (-0.27%) -1.5 |
| دلار سنگاپور | 14,158 | (-0.92%) -132 |
| کرون دانمارک | 3,068 | (-0.93%) -29 |
| وون کره جنوبی | 15.514 | (0.17%) 0.027 |
+ نوشته شده در ۱۳۹۱/۰۳/۲۲ ساعت توسط مهرناز
|
