قیمت طلا وسکه و ارز در بازار ایران و جهان
| نرخ طلا | فروش | تغییر[؟] | کمترین[؟] | بیشترین[؟] |
|---|---|---|---|---|
| انس در بازار جهانی دلار | 1,595.70 | (0.00%) 0.00 | 1,591.50 | 1,596.10 |
| مثقال طلا در بازار تهران | 3,039,000 | (0.13%) 4,000 | 3,026,000 | 3,045,000 |
| مثقال طلا بر اساس دلار آزاد | 3,047,000 | (0.06%) 1,676 | 3,038,000 | 3,065,000 |
| گرم طلای 18 در بازار تهران | 701,560 | (0.13%) 930 | 698,550 | 702,940 |
| نرخ سکه | بازار تهران | تغییر[؟] | کمترین[؟] | بیشترین[؟] | ارزش طلا در بازار[؟] |
|---|---|---|---|---|---|
| بهار آزادی | 6,900,000 | (-0.14%) -10,000 | 6,880,000 | 6,930,000 | 6,846,900 |
| امامی | 6,860,000 | (-0.29%) -20,000 | 6,840,000 | 6,870,000 | 6,846,900 |
| نیم | 3,435,000 | (-0.43%) -15,000 | 3,420,000 | 3,440,000 | 3,423,450 |
| ربع | 1,850,000 | (-0.80%) -15,000 | 1,850,000 | 1,860,000 | 1,710,880 |
| گرمی | 1,065,000 | (0.47%) 5,000 | 1,065,000 | 1,065,000 | 841,870 |
| نرخ ارز | خرید | فروش | تغییر[؟] | کمترین[؟] | بیشترین[؟] |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار بانکی | 12,253 | 12,260 | (0.00%) 0 | 12,253 | 12,260 |
| دلار بازار تهران | - | 18,190 | (0.06%) 10 | 18,150 | 18,300 |
| دلار از روی نرخ طلا [؟] | - | 18,140 | (0.13%) 24 | 18,058 | 18,224 |
| یورو بانکی | 15,244 | 15,286 | (0.00%) 0 | 15,244 | 15,286 |
| یورو در بازار تهران [؟] | - | 22,980 | (-0.09%) -20 | 22,950 | 23,080 |
| یورو از روی نرخ طلا [؟] | - | 22,707 | (-0.01%) -2 | 22,707 | 22,707 |
| نرخ جهانی یورو [؟] | - | 22,770 | (0.05%) 11 | 22,720 | 22,908 |
| پوند بانکی | 18,835 | 18,895 | (0.00%) 0 | 18,835 | 18,895 |
| پوند در بازار تهران [؟] | - | 28,500 | (0.88%) 250 | 28,200 | 28,750 |
| پوند از روی نرخ طلا [؟] | - | 28,067 | (-0.01%) -4 | 28,067 | 28,067 |
| نرخ جهانی پوند [؟] | - | 28,146 | (0.05%) 14 | 28,084 | 28,316 |
| درهم بانکی | 3,338 | 3,351 | (0.00%) 0 | 3,338 | 3,351 |
| درهم در بازار تهران [؟] | - | 4,950 | (0.20%) 10 | 4,950 | 5,000 |
| درهم از روی نرخ طلا [؟] | - | 4,940 | (0.02%) 1 | 4,940 | 4,940 |
| نرخ جهانی درهم [؟] | - | 4,953 | (0.07%) 4 | 4,943 | 4,983 |
| بازار تهران[؟] | فروش | تغییر |
|---|---|---|
| دلار | 18,190 | (0.06%) 10 |
| یورو | 22,980 | (-0.09%) -20 |
| پوند | 28,500 | (0.88%) 250 |
| درهم امارات | 4,950 | (0.20%) 10 |
| دلار کانادا | 18,150 | (1.40%) 250 |
| یوان چین | 2,930 | (1.74%) 50 |
| لیره ترکیه | 10,130 | (1.10%) 110 |
| ین ژاپن | 228.0 | (0.88%) 2.0 |
| روپیه هند | 360.0 | (2.86%) 10.0 |
| دلار استرالیا | 18,300 | (0.99%) 180 |
| کرون سوئد | 2,610 | (-0.38%) -10 |
| فرانک سوئیس | 18,900 | (0.00%) 0 |
| دلار هنگ کنگ | 2,200 | (4.76%) 100 |
| رینگیت مالزی | 6,050 | (4.31%) 250 |
| دینار کویت | 64,000 | (1.59%) 1,000 |
| دینار عراق | 14.500 | (1.05%) 0.150 |
| ریال عربستان | 4,900 | (1.03%) 50 |
| روبل روسیه | 570.0 | (3.64%) 20.0 |
| دلار سنگاپور | 14,500 | (2.84%) 400 |
| کرون دانمارک | 3,050 | (0.66%) 20 |
| نرخ برابری با هر دلار | فروش | تغییر |
|---|---|---|
| یورو | 0.799 | (0.01%) 0.000 |
| پوند | 0.646 | (0.00%) 0.000 |
| درهم امارات | 3.672 | (-0.02%) -0.001 |
| دلار کانادا | 1.027 | (-0.00%) -0.000 |
| یوان چین | 6.375 | (-0.00%) -0.000 |
| لیره ترکیه | 1.823 | (-0.39%) -0.007 |
| ین ژاپن | 79.49 | (0.01%) 0.00 |
| روپیه هند | 55.42 | (-0.00%) -0.00 |
| دلار استرالیا | 1.008 | (-0.03%) -0.000 |
| کرون سوئد | 7.128 | (-0.07%) -0.005 |
| فرانک سوئیس | 0.960 | (-0.00%) -0.000 |
| کرون نروژ | 6.054 | (0.04%) 0.003 |
| دلار هنگ کنگ | 7.758 | (-0.00%) -0.000 |
| رینگیت مالزی | 3.184 | (0.03%) 0.001 |
| دینار کویت | 0.280 | (0.00%) 0.000 |
| دینار عراق | 1,163 | (0.06%) 1 |
| بات تایلند | 31.68 | (0.00%) 0.00 |
| روپیه پاکستان | 94.25 | (-0.00%) -0.00 |
| افغانی | 48.32 | (-0.00%) -0.00 |
| ریال عربستان | 3.750 | (-0.02%) -0.001 |
| روبل روسیه | 32.46 | (0.00%) 0.00 |
| دلار سنگاپور | 1.283 | (-0.00%) -0.000 |
| کرون دانمارک | 5.938 | (-0.11%) -0.007 |
| وون کره جنوبی | 1,173 | (-0.08%) -1 |
| بازار جهانی [؟] | فروش | تغییر |
|---|---|---|
| یورو | 22,770 | (0.05%) 11 |
| پوند | 28,146 | (0.05%) 14 |
| درهم امارات | 4,953 | (0.07%) 4 |
| دلار کانادا | 17,718 | (0.06%) 10 |
| یوان چین | 2,853 | (0.06%) 2 |
| لیره ترکیه | 9,980 | (0.45%) 45 |
| ین ژاپن | 228.8 | (0.05%) 0.1 |
| روپیه هند | 328.3 | (0.05%) 0.2 |
| دلار استرالیا | 18,043 | (0.08%) 15 |
| کرون سوئد | 2,552 | (0.13%) 3 |
| فرانک سوئیس | 18,949 | (0.06%) 11 |
| کرون نروژ | 3,005 | (0.01%) 0 |
| دلار هنگ کنگ | 2,345 | (0.06%) 1 |
| رینگیت مالزی | 5,713 | (0.02%) 1 |
| دینار کویت | 64,953 | (0.06%) 36 |
| دینار عراق | 15.644 | (-0.01%) -0.001 |
| بات تایلند | 574.2 | (0.06%) 0.3 |
| روپیه پاکستان | 193.0 | (0.06%) 0.1 |
| افغانی | 376.5 | (0.06%) 0.2 |
| ریال عربستان | 4,851 | (0.08%) 4 |
| روبل روسیه | 560.5 | (0.06%) 0.3 |
| دلار سنگاپور | 14,177 | (0.06%) 9 |
| کرون دانمارک | 3,063 | (0.17%) 5 |
| وون کره جنوبی | 15.509 | (0.14%) 0.021 |
+ نوشته شده در ۱۳۹۱/۰۳/۲۱ ساعت توسط مهرناز
|
